
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 13:54 | 14:45 | 52 分鐘 |
2 | 10:06 | 10:25 | 19 分鐘 | |
3 | 09:47 | 10:03 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-07-13 | 23:47 | 23:52 | 6 分鐘 |
5 | 21:54 | 23:45 | 110 分鐘 | |
6 | 10:32 | 12:27 | 115 分鐘 | |
7 | 10:16 | 10:21 | 5 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
9 | 2025-07-12 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
10 | 20:11 | 21:22 | 71 分鐘 | |
11 | 15:51 | 18:49 | 178 分鐘 | |
12 | 11:46 | 14:05 | 138 分鐘 | |
13 | 09:36 | 11:19 | 103 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
15 | 2025-07-11 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
16 | 21:32 | 21:48 | 16 分鐘 | |
17 | 10:36 | 10:41 | 5 分鐘 | |
18 | 09:49 | 10:34 | 45 分鐘 | |
19 | 2025-07-10 | 21:35 | 22:50 | 75 分鐘 |
20 | 10:29 | 12:07 | 97 分鐘 | |
21 | 2025-07-09 | 23:31 | 23:41 | 10 分鐘 |
22 | 20:03 | 23:21 | 198 分鐘 | |
23 | 18:54 | 18:59 | 4 分鐘 | |
24 | 14:32 | 15:53 | 81 分鐘 | |
25 | 11:09 | 11:45 | 35 分鐘 | |
26 | 2025-07-08 | 21:07 | 23:33 | 146 分鐘 |
27 | 20:47 | 20:58 | 12 分鐘 | |
28 | 19:56 | 20:28 | 32 分鐘 | |
29 | 19:46 | 19:46 | 0 分鐘 | |
30 | 19:36 | 19:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 matsuba.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
