| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 18:22 | 19:32 | 69 分鐘 |
2 | 17:50 | 18:20 | 30 分鐘 | |
3 | 17:11 | 17:44 | 32 分鐘 | |
4 | 14:51 | 15:26 | 35 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 21:47 | 22:27 | 39 分鐘 |
6 | 21:35 | 21:43 | 8 分鐘 | |
7 | 16:29 | 21:29 | 300 分鐘 | |
8 | 2024-10-25 | 21:36 | 22:14 | 38 分鐘 |
9 | 19:43 | 21:29 | 106 分鐘 | |
10 | 18:21 | 19:41 | 80 分鐘 | |
11 | 17:14 | 17:48 | 34 分鐘 | |
12 | 00:49 | 00:54 | 5 分鐘 | |
13 | 00:07 | 00:47 | 40 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 20:31 | 22:29 | 118 分鐘 |
15 | 16:17 | 20:29 | 252 分鐘 | |
16 | 15:48 | 16:15 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 16:40 | 22:34 | 355 分鐘 |
18 | 14:03 | 14:15 | 13 分鐘 | |
19 | 12:36 | 13:58 | 82 分鐘 | |
20 | 2024-10-22 | 17:38 | 22:31 | 293 分鐘 |
21 | 16:37 | 17:20 | 43 分鐘 | |
22 | 13:52 | 14:39 | 47 分鐘 | |
23 | 13:12 | 13:50 | 38 分鐘 | |
24 | 09:27 | 09:46 | 20 分鐘 | |
25 | 08:28 | 09:24 | 56 分鐘 | |
26 | 2024-10-21 | 21:01 | 22:24 | 83 分鐘 |
27 | 17:50 | 20:59 | 189 分鐘 | |
28 | 16:26 | 17:26 | 60 分鐘 | |
29 | 13:09 | 14:37 | 88 分鐘 | |
30 | 2024-10-19 | 12:26 | 12:53 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 matsuba.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |