| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 18:34 | 20:42 | 128 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 19:19 | 19:36 | 16 分鐘 |
3 | 17:23 | 18:09 | 46 分鐘 | |
4 | 15:01 | 16:11 | 70 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 22:29 | 23:19 | 51 分鐘 |
6 | 17:02 | 17:31 | 30 分鐘 | |
7 | 16:10 | 16:31 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 17:04 | 18:18 | 74 分鐘 |
9 | 12:12 | 12:23 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 19:11 | 19:40 | 28 分鐘 |
11 | 2024-10-25 | 17:20 | 19:43 | 143 分鐘 |
12 | 2024-10-24 | 16:01 | 16:54 | 53 分鐘 |
13 | 2024-10-22 | 12:36 | 14:37 | 121 分鐘 |
14 | 2024-10-20 | 14:12 | 15:20 | 68 分鐘 |
15 | 2024-10-19 | 19:24 | 19:46 | 22 分鐘 |
16 | 13:36 | 14:43 | 66 分鐘 | |
17 | 2024-10-18 | 17:25 | 18:32 | 67 分鐘 |
18 | 16:16 | 16:55 | 39 分鐘 | |
19 | 2024-10-17 | 19:23 | 20:13 | 50 分鐘 |
20 | 13:45 | 14:18 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-10-16 | 16:37 | 16:59 | 22 分鐘 |
22 | 2024-10-15 | 16:09 | 16:36 | 27 分鐘 |
23 | 2024-10-14 | 16:27 | 17:53 | 86 分鐘 |
24 | 2024-10-13 | 16:07 | 16:54 | 46 分鐘 |
25 | 12:47 | 14:03 | 77 分鐘 | |
26 | 2024-10-12 | 18:38 | 19:03 | 25 分鐘 |
27 | 15:48 | 16:07 | 19 分鐘 | |
28 | 14:04 | 15:31 | 86 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 16:03 | 17:16 | 73 分鐘 |
30 | 2024-10-10 | 17:34 | 18:54 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 matsuba.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |